Az oldal tartalma
Itt elsősorban a mikrovezérlőkkel kapcsolatos hasznos dolgokkal lehet megismerkedni. Az itt leírtak alapján, és az ismertetett eszközök elkészítésének révén a kezdők is el tudják sajátítani a mikrovezérlők programozásának alapjait. Az eszközök kiválasztásánál elsődleges szempont volt az egyszerű és olcsó kivitel. Az eszközök saját tervezésűek, bárki szabadon megépítheti, azonban hangsúlyoznom kell, hogy nem üzleti célokra készültek. A kapcsolási rajzok, dokumentációk nyák tervek, fordítások elkészítése fáradtságos munka. Itt szeretnék köszönetet mondani a segítségért két volt tanítványomnak: Kerényi Pálnak (Kepa) és Varga Lászlónak (Boci). Az áramkörök egytől-egyig kipróbáltak, mindegyik működőképes, amit az is jelez, hogy nagyon sokan megépítették ezeket.
A jobboldali "Mikrovezérlők menü-ben" lehet a kategóriákat kiválasztani.
Sok sikert kívánok mindenkinek!
A PIC mikrovezérlők tanulásához és tanításához nyújthat segítséget a BME-GTK-n írt okleveles mérnöktanári végzettségem megszerzéséhez készített diplomamunkám, amelyet itt most közzéteszek. Az ismertetett munkából remélhetőleg egy tankönyv is fog készülni. Emiatt ezt az anyagot kizárólag oktatási célra szabad felhasználni, a szerző megnevezésével! Diplomamunkám letöltése.
Időközben elkészült a mikrovezérlők programozását bemutató bővített tananyag. Ebben már az újabb szoftverek és hardverek kerülnek bemutatásra, illetve tartalmazza a 18-as sorozat mikrovezérlőinek programozását is!
A tananyag letöltése: Mikrovezérlők oktatásának módszertana
Mikrovezérlő verseny
Mikrovezérlő programozásból 2000 óta rendeznek középiskolások számára versenyt, ahol iskolánk tanulói nagyon szép eredményeket értek el.
Eredmények
Az I. Országos mikrokontroller programozó versenyen elért eredményeink: | ||||
I. | Wikidál Károly | IV. B | ||
VIII. | Adrigán Ferenc | V. B | ||
A II. Országos mikrokontroller programozó versenyen elért eredményeink: | ||||
I. | Wikidál Károly | 13.B | ||
III. | Kalcsú Attila | 13.B | ||
A III. Országos mikrovezérlő-programozó versenyen elért eredményeink: | ||||
I. | Turczel József | 13. A | ||
V. | Kánai Tamás | 13. A | ||
VII. | Mészáros Péter | 13. B | ||
A IV. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
VI. | Varga László | 13. A | ||
Az V. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Varga László | 14. A | ||
III. | Radvánszky Péter | 14. A | ||
X. | Dékány Mátyás | 12. A | ||
A VI. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
VI. | Faragó Dániel | 9. N | ||
IX. | Orosz Gábor | 13. C | ||
XIII. | Hegyi Balázs | 9. N | ||
A VII. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
II. | Orosz Gábor | 14. C | ||
III. | Hegyi Balázs | 10. N | ||
V. | Faragó Dániel | 10. N | ||
A VIII. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
III. | Faragó Dániel | 11. N | ||
V. | Hegyi Balázs | 11. N | ||
A IX. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Hegyi Balázs | 12. N | ||
II. | Faragó Dániel | 12. N | ||
IX. | Dékány Mátyás | 13. A | ||
XIV. | Wendler Márk | 11. N | ||
A X. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Hegyi Balázs | 13. N | ||
II. | Faragó Dániel | 13. N | ||
III. | Dékány Mátyás | 14. A | ||
A XI. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Wendler Márk | 13. N | ||
VI. | Králik Levente | 9. A | ||
X. | Faragó Dániel | 11. N | ||
A XII. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Erdélyi Zsolt | 11.N | ||
II. | Králik Levente | 10.A | ||
IV. | Nyilas Lehel | 9.A | ||
A XIII. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
I. | Erdélyi Zsolt | 12.N | ||
II. | Králik Levente | 11.A | ||
IV. | Nyilas Lehel | 10.A | ||
A XIV. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny-en elért eredményeink: | ||||
Magasszintű programnyelv kategóriában: | ||||
I. | Erdélyi Zsolt | 14.T | ||
Assembly kategóriában: | ||||
I. | Pázmándi Zsolt | 12.N | ||
III. | Martinecz György | 10.A | ||
Több verseny nem került sajnos megrendezésre. |